![]() |
萃谷产品目录 (Seznam živil Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Dodaj: cona industrijske koncentracije Wangheng, mesto Duotian, mesto Xinghua, provinca Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 številka |
产品工艺 Postopek izdelka |
中文名称 kitajsko ime |
英文名称 angleško ime |
包装规格 Specifikacija paketa |
备注 Opomba |
| 1 | AD | 脱水青梗菜 | Dehidriran bok choy | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Specifikacije izdelka so določene glede na zahteve kupca. Specifikacije prahu segajo od 20 mesh do 500 mesh. 2. Dobavna količina, čas, lokacija, pakiranje itd. se lahko dogovorita. |
| 2 | AD | 脱水高丽菜 | Dehidrirano zelje | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 3 | AD | 脱水香菜 | Dehidrirani koriander | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 4 | AD | 脱水菠菜 | Dehidrirana špinača | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 5 | AD | 脱水香葱片 | Dehidriran drobnjak | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 6 | AD | 脱水香葱圈 | Dehidrirani drobnjakovi obročki | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 7 | AD | 脱水小米香葱 | Dehidrirani proso drobnjak | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 8 | AD | 脱水红椒 | Dehidrirana rdeča paprika | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 9 | AD | 脱水胡萝卜粒 | Dehidrirana korenčkova zrnca | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 10 | AD | 脱水胡萝卜丝 | Dehidrirana rezina korenja | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 11 | AD | 脱水花菜 | Dehidrirana cvetača | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 12 | AD | 脱水西兰花 | Dehidriran brokoli | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 13 | AD | 脱水莴笋 | Dehidrirana solata | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 14 | AD | 脱水番茄片 | Dehidrirane rezine paradižnika | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 15 | AD | 脱水大蒜片 | Dehidrirane rezine česna | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 16 | AD | 脱水大蒜粒 | Dehidrirani česnovi zrnci | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 17 | AD | 脱水芹菜 | Dehidrirana zelena | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 18 | AD | 脱水欧芹 | Dehidriran peteršilj | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 19 | AD | 脱水裙带菜 | Dehidrirani wakame | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 20 | AD | 脱水海苔片 | Dehidrirane rezine morskih alg | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 21 | AD | 脱水南瓜粒 | Dehidrirane bučne kocke | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 22 | AD | 脱水甜菜粒 | Dehidrirana zrnca korenine pese | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 23 | AD | 脱水青椒 | Dehidrirana zelena paprika | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 24 | AD | 脱水紫薯粒 | Dehidrirane vijolične kocke sladkega krompirja | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 25 | AD | 脱水香菇粒 | Dehidrirane kocke shiitake gob | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 26 | AD | 脱水杏鲍菇粒 | Dehidrirane kocke kraljevih gob ostrig | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 27 | AD | 脱水豆腐 | Dehidriran tofu | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 28 | AD | 脱水青豆 | Dehidrirani stročji fižol | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 29 | AD | 脱水甜玉米粒 | Dehidrirana zrna sladke koruze | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 30 | AD | 脱水蘑菇粒 | Gobove dehidrirane kocke | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 31 | AD | 脱水黄瓜片 | Rezine dehidrirane kumare | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 32 | AD | 脱水土豆粒 | Dehidrirane kocke krompirja | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 33 | AD | 脱水韭菜 | Dehidriran kitajski por | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 34 | AD | 脱水羽衣甘蓝 | Dehidrirani ohrovt | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|
| 35 | AD | 脱水菜芯/脱水万年青 | Dehidrirana choy suma | 12,5 KG*2 袋/箱 12,5 KG*2 VREČKI/KARTON |
|

